DAF-RadioShoutcastLFMSN
RadioMonitor
Sabine´s Wochen-Ende • Freitag 18–22 Uhr
Moderator wählen
Sendetag wählen
14Radios
14Online
94Hörer ges.
6,7Ø Hörer
| Stream | Aktueller Song | Hörer |
|---|---|---|
Udo Jürgens - Ein Ehrenwertes Haus | 24 | |
Illertal FMlaut.fmLFMSN | Udo J�rgens - Ein Ehrenwertes Haus | 17 |
Victoria-Justicelaut.fmLFMSN | Udo J�rgens - Ein Ehrenwertes Haus | 13 |
Satzentrale Retrolaut.fmS4RLFMSN | Udo Jürgens - Ein Ehrenwertes Haus | 12 |
Radio-Südbayernlaut.fmLFMSN | Udo Jürgens - Ein Ehrenwertes Haus | 8 |
Luhe-Radiolaut.fmLFMSN | Udo J�rgens - Ein Ehrenwertes Haus | 7 |
Radio Euphorialaut.fmLFMSN | Udo J�rgens - Ein Ehrenwertes Haus | 5 |
Stationsnetzwerklaut.fmLFMSN | Udo J�rgens - Ein Ehrenwertes Haus | 2 |
Tegellaut.fmLFMSN | Udo J�rgens - Ein Ehrenwertes Haus | 2 |
Cowgirls-Music-Saloonlaut.fmLFMSN | Udo J�rgens - Ein Ehrenwertes Haus | 1 |
Elbe-Deutschlaut.fmLFMSN | Udo J�rgens - Ein Ehrenwertes Haus | 1 |
Kings-Powerradiolaut.fmLFMSN | Udo J�rgens - Ein Ehrenwertes Haus | 1 |
Radio Nowlaut.fmLFMSN | Udo J�rgens - Ein Ehrenwertes Haus | 1 |
Radio Neumarklaut.fmLFMSN | Udo Jürgens - Ein Ehrenwertes Haus | 0 |
Sendungs-Archiv
Sabine´s Wochen-Ende • Freitag 18–22 UhrFreitag, 20.11.2026 18–22 Uhr läuft gerade
109Spitze · 18:24 Uhr
80,2Ø Hörer
7Songs
15Radios
06312618:0018:3019:0019:3020:0020:3021:0021:3022:00
Gespielte Songs
| # | Zeit | Song | Hörer |
|---|---|---|---|
| 7 | 18:24 | Udo Jürgens - Ein Ehrenwertes Haus | 109 |
| 6 | 18:19 | Kim Wilde - Love Blonde | 107 |
| 5 | 18:14 | Natalie Cole - Wild Women Do | 102 |
| 4 | 18:11 | Elvis Costello - Starting To Come To Me | 74 |
| 3 | 18:08 | Showaddywaddy - Party Time | 50 |
| 2 | 18:02 | Sabine's Wochen-Ende - Immer Freitag's ab 18 Uhr | 44 |
| 1 | 18:00 | Reinhard Multhaupt - Good Time Music Extra | 44 |
Hörer je Radio
| Radio | Spitze | Ø |
|---|---|---|
| DAF-Radio | 24 | 23,2 |
| Illertal FM | 18 | 16,9 |
| Victoria-Justice | 13 | 12,3 |
| Harmonys-Jukebox | 12 | 10,5 |
| Satzentrale Retro | 12 | 10,3 |
| Radio-Südbayern | 11 | 8,7 |
| Luhe-Radio | 8 | 7,0 |
| Radio Euphoria | 5 | 5,0 |
| Stationsnetzwerk | 3 | 2,5 |
| Tegel | 2 | 1,6 |
| Elbe-Deutsch | 2 | 1,6 |
| Cowgirls-Music-Saloon | 1 | 1,0 |
| Kings-Powerradio | 1 | 1,0 |
| Radio Now | 1 | 1,0 |
| Radio Neumark | 1 | 0,1 |

