DAF-RadioShoutcastLFMSN
RadioMonitor
Sabine´s Wochen-Ende • Freitag 18–22 Uhr
Moderator wählen
Sendetag wählen
14Radios
14Online
99Hörer ges.
7,1Ø Hörer
| Stream | Aktueller Song | Hörer |
|---|---|---|
Ann Lee - In You | 25 | |
Illertal FMlaut.fmLFMSN | Ann Lee - In You | 17 |
Victoria-Justicelaut.fmLFMSN | Ann Lee - In You | 14 |
Satzentrale Retrolaut.fmS4RLFMSN | Ann Lee - In You | 10 |
Luhe-Radiolaut.fmLFMSN | Ann Lee - In You | 8 |
Radio-Südbayernlaut.fmLFMSN | Ann Lee - In You | 8 |
Radio Euphorialaut.fmLFMSN | Ann Lee - In You | 8 |
Elbe-Deutschlaut.fmLFMSN | Ann Lee - In You | 2 |
Stationsnetzwerklaut.fmLFMSN | Ann Lee - In You | 2 |
Tegellaut.fmLFMSN | Ann Lee - In You | 2 |
Cowgirls-Music-Saloonlaut.fmLFMSN | Ann Lee - In You | 1 |
Kings-Powerradiolaut.fmLFMSN | Ann Lee - In You | 1 |
Radio Nowlaut.fmLFMSN | Ann Lee - In You | 1 |
Radio Neumarklaut.fmLFMSN | Ann Lee - In You | 0 |
Sendungs-Archiv
Sabine´s Wochen-Ende • Freitag 18–22 UhrFreitag, 20.11.2026 18–22 Uhr läuft gerade
109Spitze · 18:24 Uhr
82,4Ø Hörer
8Songs
15Radios
06312618:0018:3019:0019:3020:0020:3021:0021:3022:00
Gespielte Songs
| # | Zeit | Song | Hörer |
|---|---|---|---|
| 8 | 18:28 | Ann Lee - In You | 99 |
| 7 | 18:24 | Udo Jürgens - Ein Ehrenwertes Haus | 109 |
| 6 | 18:19 | Kim Wilde - Love Blonde | 107 |
| 5 | 18:14 | Natalie Cole - Wild Women Do | 102 |
| 4 | 18:11 | Elvis Costello - Starting To Come To Me | 74 |
| 3 | 18:08 | Showaddywaddy - Party Time | 50 |
| 2 | 18:02 | Sabine's Wochen-Ende - Immer Freitag's ab 18 Uhr | 44 |
| 1 | 18:00 | Reinhard Multhaupt - Good Time Music Extra | 44 |
Hörer je Radio
| Radio | Spitze | Ø |
|---|---|---|
| DAF-Radio | 25 | 23,5 |
| Illertal FM | 18 | 16,9 |
| Victoria-Justice | 14 | 12,5 |
| Harmonys-Jukebox | 12 | 10,5 |
| Satzentrale Retro | 12 | 10,1 |
| Radio-Südbayern | 11 | 8,6 |
| Luhe-Radio | 8 | 7,1 |
| Radio Euphoria | 8 | 5,5 |
| Stationsnetzwerk | 3 | 2,5 |
| Tegel | 2 | 1,7 |
| Elbe-Deutsch | 2 | 1,7 |
| Cowgirls-Music-Saloon | 1 | 1,0 |
| Kings-Powerradio | 1 | 1,0 |
| Radio Now | 1 | 1,0 |
| Radio Neumark | 1 | 0,1 |

